9月23日早盘,通信服务板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.89%。据数据显示,板块内的国安股份跌超4%主力怎么看,润建股份跌超2%,数据港、光环新网、奥飞数据跌超1%,中国联通下跌0.48%;蜂助手涨超1%,润泽科技上涨0.63%,中国移动上涨0.06%。
元股证券:ygzq.hk
通信服务龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 600941 | 中国移动 | 96.51 | 0.06% | 96.40 | 96.45 | 2.093万亿 |
| 2 | 601728 | 中国电信 | 6.12 | 0.00% | 6.12 | 6.12 | 5600亿 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 4.19 | -0.48% | 4.21 | 4.21 | 1310亿 |
| 4 | 300442 | 润泽科技 | 67.15 | 0.63% | 66.01 | 66.73 | 1102亿 |
| 5 | 603881 | 数据港 | 24.76 | -1.51% | 24.75 | 25.14 | 213.4亿 |
| 6 | 300383 | 光环新网 | 11.34 | -1.05% | 11.41 | 11.46 | 203.8亿 |
| 7 | 300738 | 奥飞数据 | 19.69 | -1.80% | 19.89 | 20.05 | 194.0亿 |
| 8 | 002929 | 润建股份 | 52.29 | -2.02% | 52.93 | 53.37 | 149.7亿 |
| 9 | 000839 | 国安股份 | 2.82 | -4.08% | 2.92 | 2.94 | 110.5亿 |
| 10 | 301382 | 蜂助手 | 38.44 | 1.16% | 38.00 | 38.00 | 109.7亿 |
通信服务个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:奥飞数据、数据港、二六三;分别流出4604.91万元、4058.65万元、3541.38万元。
| 1 | 300738 | 奥飞数据 | -4604.91万 |
| 2 | 603881 | 数据港 | -4058.65万 |
| 3 | 002467 | 二六三 | -3541.38万 |
备注:行情数据仅供参考主力怎么看,不作为投资依据。
实盘券商配资
元股证券 - 炒股配资服务官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。