9月22日午盘,AI芯片概念板块出现大幅上行,截至目前上涨2.88%。据数据显示配资杠杆风险策略,板块内的瑞芯微涨超10%,摩尔线程-U涨超8%,星宸科技、澜起科技涨超6%,海光信息涨超4%,沐曦股份-U涨超3%,寒武纪、昆仑万维涨超1%,紫光国微上涨0.78%;TCL科技下跌0.39%。
股票在线官方配资AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 1124.50 | 1.05% | 1131.00 | 1112.77 | 7071亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 256.60 | 4.12% | 265.00 | 246.45 | 5964亿 |
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 223.81 | 6.53% | 230.00 | 210.10 | 2732亿 |
| 4 | 688802 | 沐曦股份-U | 582.55 | 3.29% | 571.42 | 564.00 | 2331亿 |
| 5 | 688795 | 摩尔线程-U | 447.53 | 8.62% | 430.00 | 412.00 | 2104亿 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 5.06 | -0.39% | 5.09 | 5.08 | 1110亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 217.80 | 10.00% | 203.90 | 198.00 | 921.6亿 |
| 8 | 300418 | 昆仑万维 | 44.33 | 1.65% | 44.70 | 43.61 | 569.7亿 |
| 9 | 301536 | 星宸科技 | 133.49 | 6.01% | 128.30 | 125.92 | 562.9亿 |
| 10 | 002049 | 紫光国微 | 61.85 | 0.78% | 61.98 | 61.37 | 521.5亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:瑞芯微、海光信息、摩尔线程-U;分别流入7.40亿元、5.38亿元、4.48亿元。
| 1 | 603893 | 瑞芯微 | 7.40亿 |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 5.38亿 |
| 3 | 688795 | 摩尔线程... | 4.48亿 |
备注:行情数据仅供参考配资杠杆风险策略,不作为投资依据。
元股证券:ygzq.hk元股证券 - 炒股配资服务官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。