9月23日早盘,燃气板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.17%。据数据显示,板块内的胜通能源跌超3%,新天然气跌超2%,九丰能源、佛燃能源、大众公用、首华燃气跌超1%,深圳燃气下跌0.80%,陕天然气下跌0.70%,新奥股份下跌0.32%;德龙汇能上涨0.66%。
燃气龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 1 | 600803 | 新奥股份 | 18.57 | -0.32% | 18.53 | 18.63 | 574.8亿 |
| 2 | 605090 | 九丰能源 | 31.96 | -1.63% | 32.49 | 32.49 | 225.8亿 |
| 3 | 001331 | 胜通能源 | 44.02 | -3.36% | 45.55 | 45.55 | 180.2亿 |
| 4 | 601139 | 深圳燃气 | 6.23 | -0.80% | 6.28 | 6.28 | 179.2亿 |
| 5 | 002911 | 佛燃能源 | 11.07 | -1.77% | 11.25 | 11.27 | 143.7亿 |
| 6 | 600635 | 大众公用 | 4.50 | -1.53% | 4.56 | 4.57 | 132.9亿 |
| 7 | 603393 | 新天然气 | 25.01 | -2.23% | 25.40 | 25.58 | 106.0亿 |
| 8 | 300483 | 首华燃气 | 23.37 | -1.89% | 23.65 | 23.82 | 90.00亿 |
| 9 | 000593 | 德龙汇能 | 23.04 | 0.66% | 23.48 | 22.89 | 82.63亿 |
| 10 | 002267 | 陕天然气 | 7.13 | -0.70% | 7.17 | 7.18 | 79.29亿 |
燃气个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:首华燃气、九丰能源、新天然气;分别流入1281.64万元、1199.63万元、1024.07万元。
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 300483 | 首华燃气 | -1281.64万 |
| 2 | 605090 | 九丰能源 | -1199.63万 |
| 3 | 603393 | 新天然气 | -1024.07万 |
备注:行情数据仅供参考实盘配资如何验证成交,不作为投资依据。
杠杆配资百科元股证券 - 炒股配资服务官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。