9月23日午盘,工业母机概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.29%。据数据显示,板块内的豪迈科技上涨0.33%,格力电器上涨0.31%;汇川技术、中钨高新、大族激光跌超1%,华工科技下跌0.97%,鼎泰高科下跌0.79%,上海电气下跌0.60%,大族数控下跌0.53%,绿的谐波下跌0.26%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
郑州炒股配资
| 1 | 000651 | 格力电器 | 38.30 | 0.31% | 38.20 | 38.18 | 2145亿 |
| 2 | 301377 | 鼎泰高科 | 394.87 | -0.79% | 400.89 | 398.00 | 1674亿 |
| 3 | 300124 | 汇川技术 | 53.06 | -1.83% | 53.80 | 54.05 | 1438亿 |
| 4 | 000657 | 中钨高新 | 59.14 | -1.86% | 60.26 | 60.26 | 1348亿 |
| 5 | 301200 | 大族数控 | 257.57 | -0.53% | 259.20 | 258.93 | 1260亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 106.05 | -0.97% | 107.14 | 107.09 | 1066亿 |
| 7 | 601727 | 上海电气 | 6.64 | -0.60% | 6.69 | 6.68 | 1032亿 |
| 8 | 002008 | 大族激光 | 93.19 | -1.14% | 94.73 | 94.26 | 959.5亿 |
| 9 | 688017 | 绿的谐波 | 288.15 | -0.26% | 290.00 | 288.91 | 528.3亿 |
| 10 | 002595 | 豪迈科技 | 39.84 | 0.33% | 39.97 | 39.71 | 462.1亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:四方达、山东威达、格力电器;分别流入1.86亿元、3107.40万元、1812.23万元。
元股证券:ygzq.hk
| 1 | 300179 | 四方达 | 1.86亿 |
| 2 | 002026 | 山东威达 | 3107.40万 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 1812.23万 |
备注:行情数据仅供参考配资白名单平台开户流程,不作为投资依据。
元股证券 - 炒股配资服务官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。